Résultats sectoriels 2011 : Activités de centres d’appels (8220Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 451208292 ACTICALL
- 407997162 ASF – ARVATO SERVICES FRANCE
- 419892336 LASER CONTACT
- 408193613 OBIANE
- 413512013 SFR SERVICE CLIENT
- 389652553 SITEL FRANCE SA
- 353380793 TELEPERFORMANCE FRANCE
- 508963410 TELEPERFORMANCE CENTRE OUEST
- 508963345 TELEPERFORMANCE GRAND SUD
- 431977370 WEBHELP
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 1 540 |
Chiffre d’affaires | 2 820,17 |
Effectif salarié moyen | 48 118 |
Effectif occupé moyen | 47 995 |
Valeur ajoutée HT | 1 551,61 |
EBE | 54,45 |
Frais de personnel | 1 430,15 |
Investissements* | 53,47 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 2 592,21 | 91,92 |
Entreprises du même groupe | 1 001,97 | 35,53 |
Entreprises hors groupe | 1 590,23 | 56,39 |
Administrations | 120,00 | 4,26 |
Particuliers | 107,96 | 3,83 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 70,64 | 2,50 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 37,32 | 1,32 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 2 645,06 | 93,79 |
Clientèle étrangère | 175,11 | 6,21 |
Union européenne | 132,40 | 4,69 |
Hors Union européenne | 42,71 | 1,51 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 399 | 294,06 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 395 | 271,05 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 139 | 23,01 |