Résultats sectoriels 2011 : Location de longue durée de voitures et de véhicules automob. légers (7711B)
Les grandes unités légales du secteur
- 439318593 ALPHABET FRANCE
- 352256424 ARVAL SERVICE LEASE
- 393319959 BREMANY LEASE SAS
- 389390626 COFIPARC
- 329892368 DIAC LOCATION
- 300773413 GENERAL ELECTRIC CAPITAL FLEET SCES
- 338708076 ING CAR LEASE FRANCE SNC
- 313606477 LEASEPLAN FRANCE SAS
- 399399484 PARCOURS
- 487507790 VEHIPOSTE
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 5 070 |
Chiffre d’affaires | 4 446,17 |
Effectif salarié moyen | 3 014 |
Effectif occupé moyen | 3 213 |
Valeur ajoutée HT | 3 247,32 |
EBE | 2 986,35 |
Frais de personnel | 186,45 |
Investissements* | 5 284,01 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 4 248,85 | 95,56 |
Entreprises du même groupe | 501,51 | 11,28 |
Entreprises hors groupe | 3 747,34 | 84,28 |
Administrations | 125,86 | 2,83 |
Particuliers | 71,47 | 1,61 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 67,85 | 1,53 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 3,61 | 0,08 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 4 418,30 | 99,37 |
Clientèle étrangère | 27,87 | 0,63 |
Union européenne | 22,20 | 0,50 |
Hors Union européenne | 5,67 | 0,13 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 378 | 413,47 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 378 | 253,18 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 314 | 160,29 |