Résultats sectoriels 2011 : Agences immobilières (6831Z)
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 50 361 |
Chiffre d’affaires | 10 071,37 |
Effectif salarié moyen | 69 146 |
Effectif occupé moyen | 93 518 |
Valeur ajoutée HT | 5 098,47 |
EBE | 1 180,55 |
Frais de personnel | 3 798,65 |
Investissements* | 775,69 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 3 206,45 | 31,84 |
Entreprises du même groupe | 1 214,23 | 12,06 |
Entreprises hors groupe | 1 992,22 | 19,78 |
Administrations | 277,48 | 2,76 |
Particuliers | 6 587,44 | 65,41 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 5 395,22 | 53,57 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 1 192,21 | 11,84 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 9 599,37 | 95,31 |
Clientèle étrangère | 472,00 | 4,69 |
Union européenne | 361,63 | 3,59 |
Hors Union européenne | 110,37 | 1,10 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 3 753 | 129,99 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 3 649 | 110,88 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 1 518 | 19,11 |