Résultats sectoriels 2011 : Conseil en systèmes et logiciels informatiques (6202A)
Les grandes unités légales du secteur
- 732075312 ACCENTURE
- 348607417 ALTEN
- 408024719 ATOS INTEGRATION
- 433910247 BNP PARIBAS PARTNERS FOR INNOVATION
- 642058739 BULL SAS
- 479766842 CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
- 317218758 CIE INDUSTRIE FINANCE INGENIERI INGENICO
- 702042755 LOGICA FRANCE
- 479942583 SOGETI FRANCE
- 326820065 SOPRA GROUP
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 30 244 |
Chiffre d’affaires | 29 440,59 |
Effectif salarié moyen | 195 696 |
Effectif occupé moyen | 210 956 |
Valeur ajoutée HT | 15 537,70 |
EBE | 1 660,11 |
Frais de personnel | 13 308,74 |
Investissements* | 433,53 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 26 081,64 | 88,59 |
Entreprises du même groupe | 4 885,36 | 16,59 |
Entreprises hors groupe | 21 196,29 | 72,00 |
Administrations | 2 234,71 | 7,59 |
Particuliers | 1 124,24 | 3,82 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 720,80 | 2,45 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 403,44 | 1,37 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 26 103,75 | 88,67 |
Clientèle étrangère | 3 336,84 | 11,33 |
Union européenne | 2 058,93 | 6,99 |
Hors Union européenne | 1 277,91 | 4,34 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 7 859 | 4 180,60 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 7 720 | 3 856,59 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 4 540 | 324,01 |