Lettre DGTPE TRÉSOR-ÉCO – n° 54 – Mars 2009:
Environ 100 000 entreprises françaises exportent des biens, d’après les Douanes, soit près d’une entreprise sur 20. Cette propension à exporter se situe en deçà de ce qui est observé en Allemagne, proche de ce qui est observé en Italie et au-dessus de ce qui est observé au Royaume-Uni et en Espagne
L’essentiel des exportations est assuré par un très petit nombre d’entreprises : les 1 000 premiers exportateurs assurent 70 % du chiffre d’affaires (CA) à l’export. Si les PME indépendantes sont très majoritaires au sein de notre appareil exportateur, leur part dans le CA à l’export est très limitée. Au contraire, les grands groupes français, très internationalisés, contribuent, avec les entreprises de groupes étrangers implantés en France, à l’essentiel du CA à l’export français.
Les entreprises relevant des secteurs de l’industrie sont les principales contributrices au CA à l’export
De façon générale, les biens exportés par les entreprises françaises sont essentiellement des produits manufacturés (82 % en 2008), tandis que les produits agro-alimentaires et les produits énergétiques représentent 10 % et 6 % de leurs exportations de biens. Les exportations manufacturières sont principalement des biens intermédiaires (31 % des exportations) et des biens d’équipement (24 %), loin devant les biens de consommation et l’automobile (15 % et 11 %).
Code | Activité | Nombre d'unités | Effectifs | CA (M€) | CA à l'export (M€) | Taux d'exportation |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Exploitation forestière | 5527 | 5383 | 1560 | 223 | 14% |
81 | Extraction de pierres, de sables et d'argiles | 1520 | 20174 | 5890 | 338 | 6% |
89 | Activités extractives n.c.a. | 153 | 1622 | 553 | 138 | 25% |
91 | Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures | 36 | 83 | 302 | 282 | 94% |
99 | Activités de soutien aux autres industries extractives | 19 | 71 | 20 | 11 | 52% |
101 | Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande | 7854 | 118948 | 32699 | 3366 | 10% |
102 | Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques | 310 | 11332 | 3134 | 296 | 9% |
103 | Transformation et conservation de fruits et légumes | 1259 | 23392 | 7410 | 1293 | 17% |
104 | Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales | 214 | 2759 | 3381 | 691 | 20% |
105 | Fabrication de produits laitiers | 1290 | 51801 | 25318 | 4515 | 18% |
106 | Travail des grains, fabrication de produits amylacés | 465 | 13102 | 6380 | 2760 | 43% |
107 | Fabrication de produits de boulangerie pâtisserie et de pâtes alimentaires | 41572 | 161536 | 20780 | 1187 | 6% |
108 | Fabrication d'autres produits alimentaires | 3675 | 70084 | 24400 | 5493 | 23% |
109 | Fabrication d'aliments pour animaux | 425 | 17046 | 10907 | 1632 | 15% |
110 | Fabrication de boissons | 2653 | 40013 | 23570 | 7035 | 30% |
120 | Fabrication de produits à base de tabac | 5 | 1941 | 1228 | 366 | 30% |
131 | Préparation de fibres textiles et filature | 196 | 3431 | 558 | 323 | 58% |
132 | Tissage | 347 | 6090 | 1422 | 690 | 49% |
133 | Ennoblissement textile | 628 | 4251 | 583 | 86 | 15% |
139 | Fabrication d'autres textiles | 3794 | 28360 | 5404 | 1695 | 31% |
141 | Fabrication de vêtements, autres qu'en fourrure | 8446 | 32476 | 7469 | 1764 | 24% |
142 | Fabrication d'articles en fourrure | 93 | 261 | 59 | 23 | 39% |
143 | Fabrication d'articles à mailles | 347 | 6501 | 1117 | 147 | 13% |
151 | Apprêt et tannage des cuirs | 1652 | 15834 | 3354 | 1255 | 37% |
152 | Fabrication de chaussures | 363 | 6354 | 1149 | 338 | 29% |
161 | Sciage et rabotage du bois | 2852 | 16918 | 3359 | 381 | 11% |
162 | Fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et sparterie | 6900 | 44396 | 7921 | 1249 | 16% |
171 | Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton | 168 | 16956 | 7431 | 4252 | 57% |
172 | Fabrication d'articles en papier ou en carton | 1332 | 45801 | 11086 | 1662 | 15% |
181 | Imprimerie et services annexes | 15346 | 63751 | 10543 | 537 | 5% |
182 | Reproduction d'enregistrements | 349 | 1711 | 310 | 45 | 15% |
201 | Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d'engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique | 855 | 66461 | 43445 | 19296 | 44% |
202 | Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques | 89 | 5629 | 2921 | 1279 | 44% |
203 | Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics | 314 | 13087 | 4023 | 1091 | 27% |
204 | Fabrication de savons, de produits d'entretien et de parfums | 1048 | 35645 | 13430 | 5631 | 42% |
205 | Fabrication d'autres produits chimiques | 571 | 23206 | 10532 | 5608 | 53% |
206 | Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques | 17 | 1030 | 293 | 251 | 86% |
211 | Fabrication de produits pharmaceutiques de base | 66 | 6402 | 2619 | 1316 | 50% |
212 | Fabrication de préparations pharmaceutiques | 301 | 66464 | 35285 | 18281 | 52% |
221 | Fabrication de produits en caoutchouc | 741 | 47270 | 10593 | 4547 | 43% |
222 | Fabrication de produits en plastique | 4084 | 128928 | 27414 | 6517 | 24% |
231 | Fabrication de verre et d'articles en verre | 1365 | 38003 | 7128 | 2796 | 39% |
232 | Fabrication de produits réfractaires | 47 | 2398 | 582 | 386 | 66% |
233 | Fabrication de matériaux de construction en terre cuite | 189 | 7054 | 1405 | 99 | 7% |
234 | Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine | 2073 | 7092 | 936 | 271 | 29% |
235 | Fabrication de ciment, chaux et plâtre | 55 | 5765 | 2993 | 394 | 13% |
236 | Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre | 1549 | 33767 | 10493 | 153 | 1% |
237 | Taille, façonnage et finissage de pierres | 2863 | 7463 | 904 | 34 | 4% |
239 | Fabrication de produits abrasifs et de produits minéraux non métalliques n.c.a. | 512 | 7937 | 3293 | 796 | 24% |
241 | Sidérurgie | 53 | 23887 | 13694 | 9657 | 71% |
242 | Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier | 153 | 9305 | 2680 | 1613 | 60% |
243 | Fabrication d'autres produits de première transformation de l'acier | 139 | 5324 | 2027 | 571 | 28% |
244 | Production de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux | 230 | 16393 | 10735 | 5846 | 54% |
245 | Fonderie | 433 | 25099 | 4759 | 2282 | 48% |
251 | Fabrication d'éléments en métal pour la construction | 5931 | 71918 | 12696 | 996 | 8% |
252 | Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques | 116 | 8610 | 2445 | 709 | 29% |
255 | Forge, emboutissage, estampage, métallurgie des poudres | 1757 | 40953 | 8457 | 1925 | 23% |
256 | Traitement et revêtement des métaux, usinage | 9364 | 91432 | 12984 | 2589 | 20% |
257 | Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie | 1806 | 24518 | 3628 | 957 | 26% |
259 | Fabrication d'autres ouvrages en métaux | 2010 | 42967 | 10440 | 2947 | 28% |
261 | Fabrication de composants et cartes électroniques | 988 | 45325 | 10544 | 6233 | 59% |
262 | Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques | 202 | 3102 | 1601 | 745 | 47% |
263 | Fabrication d'équipements de communication | 353 | 22524 | 7200 | 3544 | 49% |
264 | Fabrication de produits électroniques grand public | 192 | 1272 | 319 | 129 | 40% |
265 | Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation, horlogerie | 1056 | 50220 | 11378 | 5852 | 51% |
266 | Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques | 75 | 3820 | 1685 | 1188 | 71% |
267 | Fabrication de matériels optique et photographique | 147 | 1645 | 332 | 156 | 47% |
268 | Fabrication de supports magnétiques et optiques | 16 | 86 | 14 | 9 | 61% |
271 | Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques et de matériel de distribution et de commande électrique | 662 | 47564 | 12228 | 4066 | 33% |
272 | Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques | 33 | 4108 | 1177 | 550 | 47% |
273 | Fabrication de fils et câbles et de matériel d'installation électrique | 273 | 22009 | 6130 | 2595 | 42% |
274 | Fabrication d'appareils d'éclairage électrique | 851 | 15149 | 4572 | 1254 | 27% |
275 | Fabrication d'appareils ménagers | 158 | 15756 | 4628 | 1633 | 35% |
279 | Fabrication d'autres matériels électriques | 463 | 10590 | 2024 | 889 | 44% |
281 | Fabrication de machines d'usage général | 786 | 57674 | 17181 | 10795 | 63% |
282 | Fabrication d'autres machines d'usage général | 2230 | 55267 | 13381 | 5780 | 43% |
283 | Fabrication de machines agricoles et forestières | 594 | 14725 | 3855 | 1652 | 43% |
284 | Fabrication de machines de formage des métaux et de machines outils | 459 | 5782 | 1014 | 471 | 46% |
289 | Fabrication d'autres machines d'usage spécifique | 1288 | 31907 | 7730 | 4732 | 61% |
291 | Construction de véhicules automobiles | 189 | 132943 | 78969 | 45526 | 58% |
292 | Fabrication de carrosseries et remorques | 1161 | 21910 | 4057 | 582 | 14% |
293 | Fabrication d'équipements automobiles | 639 | 58824 | 16056 | 7866 | 49% |
301 | Construction navale | 539 | 17648 | 4594 | 1265 | 28% |
302 | Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant | 47 | 12762 | 4180 | 1541 | 37% |
303 | Construction aéronautique et spatiale | 193 | 77492 | 27941 | 13414 | 48% |
304 | Construction de véhicules militaires de combat | 4 | 2276 | 1058 | 319 | 30% |
309 | Fabrication de matériels de transport n.c.a. | 238 | 4891 | 1002 | 409 | 41% |
310 | Fabrication de meubles | 12588 | 45653 | 7734 | 1024 | 13% |
321 | Fabrication d'articles de joaillerie, bijouterie et articles similaires | 6139 | 6939 | 1757 | 693 | 39% |
322 | Fabrication d'instruments de musique | 862 | 1389 | 198 | 121 | 61% |
323 | Fabrication d'articles de sport | 397 | 3484 | 1039 | 476 | 46% |
324 | Fabrication de jeux et jouets | 600 | 1726 | 408 | 120 | 30% |
325 | Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et dentaire | 7615 | 41166 | 7555 | 2636 | 35% |
329 | Activités manufacturières n.c.a. | 3224 | 7781 | 1593 | 503 | 32% |
331 | Réparation d'ouvrages en métaux, de machines et d'équipements | 15781 | 99451 | 18210 | 2806 | 15% |
332 | Installation de machines et d'équipements industriels | 8862 | 70916 | 13391 | 1761 | 13% |
351 | Production, transport et distribution d'électricité | 13909 | 123323 | 69605 | 6241 | 9% |
352 | Production et distribution de combustibles gazeux | 78 | 16742 | 33648 | 8114 | 24% |
353 | Production et distribution de vapeur et d'air conditionné | 327 | 22668 | 6383 | 48 | 1% |
360 | Captage, traitement et distribution d'eau | 3046 | 39183 | 12312 | 91 | 1% |
370 | Collecte et traitement des eaux usées | 1708 | 12389 | 2450 | 26 | 1% |
381 | Collecte des déchets | 932 | 37178 | 4930 | 59 | 1% |
382 | Traitement et élimination des déchets | 713 | 17892 | 5009 | 69 | 1% |
383 | Récupération | 5605 | 25755 | 10723 | 2519 | 23% |
390 | Dépollution et autres services de gestion des déchets | 200 | 2970 | 615 | 15 | 2% |
411 | Promotion immobilière | 14295 | 17431 | 21909 | 148 | 1% |
412 | Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels | 17639 | 103386 | 28171 | 243 | 1% |
421 | Construction de routes et de voies ferrées | 1312 | 92178 | 18688 | 415 | 2% |
422 | Construction de réseaux et de lignes | 1571 | 59798 | 9900 | 191 | 2% |
429 | Construction d'autres ouvrages de génie civil | 2083 | 14233 | 6471 | 1280 | 20% |
431 | Démolition et préparation des sites | 18890 | 69187 | 12896 | 125 | 1% |
432 | Travaux d'installation électrique, plomberie et autres travaux d'installation | 119592 | 360763 | 58357 | 994 | 2% |
433 | Travaux de finition | 167493 | 315164 | 49475 | 568 | 1% |
439 | Autres travaux de construction spécialisés | 113919 | 319477 | 51043 | 1046 | 2% |
451 | Commerce de véhicules automobiles | 19194 | 161328 | 111927 | 3145 | 3% |
452 | Entretien et réparation de véhicules automobiles | 47647 | 108180 | 18950 | 263 | 1% |
453 | Commerce d'équipements automobiles | 8812 | 66550 | 19172 | 3336 | 17% |
454 | Commerce et réparation de motocycles | 5800 | 12165 | 4565 | 98 | 2% |
461 | Intermédiaires du commerce de gros | 46463 | 76969 | 122007 | 8755 | 7% |
462 | Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants | 5582 | 38477 | 48232 | 9162 | 19% |
463 | Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac | 17189 | 141049 | 125901 | 18511 | 15% |
464 | Commerce de gros de biens domestiques | 28108 | 211901 | 140852 | 26298 | 19% |
465 | Commerce de gros d'équipements de l'information et de la communication | 5317 | 41926 | 42300 | 10517 | 25% |
466 | Commerce de gros d'autres équipements industriels | 23108 | 187327 | 81141 | 14663 | 18% |
467 | Autres commerces de gros spécialisés | 18841 | 199065 | 136555 | 14680 | 11% |
469 | Commerce de gros non spécialisé | 7947 | 34625 | 23077 | 4108 | 18% |
471 | Commerce de détail en magasin non spécialisé | 31596 | 535404 | 188003 | 733 | 0% |
472 | Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé | 44571 | 62297 | 17745 | 355 | 2% |
473 | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | 3851 | 12375 | 12893 | 101 | 1% |
474 | Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé | 7392 | 19484 | 7310 | 178 | 2% |
475 | Commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé | 34007 | 185635 | 46934 | 358 | 1% |
476 | Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé | 22381 | 63290 | 16054 | 394 | 2% |
477 | Autres commerces de détail en magasin spécialisé | 145601 | 401430 | 106567 | 4129 | 4% |
478 | Commerce de détail sur éventaires et marchés | 90124 | 11517 | 5032 | 142 | 3% |
479 | Commerce de détail hors magasin, éventaires ou marchés | 43923 | 58741 | 19049 | 1093 | 6% |
491 | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | 8 | 165387 | 18922 | N | 0% |
492 | Transports ferroviaires de fret | 14 | 1728 | 356 | 98 | 28% |
493 | Autres transports terrestres de voyageurs | 38033 | 177695 | 17305 | 187 | 1% |
494 | Transports routiers de fret et services de déménagement | 37502 | 291763 | 42935 | 2929 | 7% |
495 | Transports par conduites | 37 | 4129 | 2303 | 23 | 1% |
501 | Transports maritimes et côtiers de passagers | 554 | 4756 | 1152 | 605 | 53% |
502 | Transports maritimes et côtiers de fret | 173 | 8161 | 11502 | 9544 | 83% |
503 | Transports fluviaux de passagers | 223 | 1929 | 315 | 102 | 32% |
504 | Transports fluviaux de fret | 800 | 941 | 391 | 112 | 29% |
511 | Transports aériens de passagers | 360 | 62123 | 17647 | 14218 | 81% |
512 | Transports aériens de fret et transports spatiaux | 43 | 1672 | 1579 | 1039 | 66% |
521 | Entreposage et stockage | 1913 | 52564 | 9664 | 347 | 4% |
522 | Services auxiliaires des transports | 6765 | 173269 | 54620 | 10189 | 19% |
531 | Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel | 7 | 3284 | 13000 | 448 | 3% |
532 | Autres activités de poste et de courrier | 1523 | 3929 | 472 | 46 | 10% |
551 | Hôtels et hébergement similaire | 18884 | 119023 | 15821 | 153 | 1% |
552 | Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 12653 | 21108 | 3508 | 405 | 12% |
553 | Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs | 4606 | 10496 | 1993 | 23 | 1% |
559 | Autres hébergements | 534 | 3389 | 524 | 0 | 0% |
561 | Restaurants et services de restauration mobile | 147099 | 407892 | 42612 | 339 | 1% |
562 | Traiteurs et autres services de restauration | 8054 | 94049 | 9112 | 663 | 7% |
563 | Débits de boissons | 48223 | 41300 | 6823 | 29 | 0% |
581 | Édition de livres et périodiques et autres activités d'édition | 9195 | 66769 | 18107 | 1205 | 7% |
582 | Édition de logiciels | 5055 | 48324 | 9112 | 2906 | 32% |
591 | Activités cinématographiques, vidéo et de télévision | 15233 | 39796 | 11663 | 921 | 8% |
592 | Enregistrement sonore et édition musicale | 3532 | 3575 | 1182 | 199 | 17% |
601 | Édition et diffusion de programmes radio | 362 | 9044 | 1375 | 15 | 1% |
602 | Programmation de télévision et télédiffusion | 180 | 19155 | 9355 | 553 | 6% |
611 | Télécommunications filaires | 1592 | S | 28707 | 1256 | 4% |
612 | Télécommunications sans fil | 289 | 27375 | 32796 | 222 | 1% |
613 | Télécommunications par satellite | 109 | S | 3911 | 1330 | 34% |
619 | Autres activités de télécommunication | 2921 | 15336 | 5009 | 414 | 8% |
620 | Programmation, conseil et autres activités informatiques | 58754 | 267913 | 48332 | 6239 | 13% |
631 | Traitement de données, hébergement et activités connexes, portails Internet | 8402 | 38945 | 6699 | 565 | 8% |
639 | Autres services d'information | 3068 | 5005 | 941 | 243 | 26% |
642 | Activités des sociétés holding | 26515 | 13815 | 6776 | 977 | 14% |
661 | Activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 9947 | 12320 | 11198 | 4946 | 44% |
662 | Activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite | 23546 | 39918 | 10548 | 181 | 2% |
663 | Gestion de fonds | 5847 | 15601 | 14291 | 3875 | 27% |
681 | Activités des marchands de biens immobiliers | 16041 | 4330 | 7349 | 79 | 1% |
682 | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués | 78020 | 115742 | 54413 | 327 | 1% |
683 | Activités immobilières pour compte de tiers | 55566 | 94655 | 15401 | 253 | 2% |
691 | Activités juridiques | 52604 | 87415 | 19664 | 349 | 2% |
692 | Activités comptables | 25143 | 125295 | 15520 | 295 | 2% |
701 | Activités des sièges sociaux | 41895 | 119638 | 49374 | 12484 | 25% |
702 | Conseil de gestion | 107704 | 104101 | 26949 | 3183 | 12% |
711 | Activités d'architecture et d'ingénierie | 74013 | 234885 | 48889 | 8798 | 18% |
712 | Activités de contrôle et analyses techniques | 11410 | 64440 | 6259 | 354 | 6% |
721 | Recherche développement en sciences physiques et naturelles | 3297 | 40641 | 7233 | 2491 | 34% |
722 | Recherche développement en sciences humaines et sociales | 532 | 889 | 94 | 14 | 15% |
731 | Publicité | 21355 | 93909 | 23063 | 1584 | 7% |
732 | Études de marché et sondages | 5358 | 17884 | 2923 | 666 | 23% |
741 | Activités spécialisées de design | 20024 | 6584 | 1693 | 283 | 17% |
742 | Activités photographiques | 11013 | 5911 | 1217 | 56 | 5% |
743 | Traduction et interprétation | 11172 | 2359 | 594 | 82 | 14% |
749 | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques n.c.a. | 15591 | 14749 | 3368 | 322 | 10% |
750 | Activités vétérinaires | 7452 | 10714 | 2586 | 5 | 0% |
771 | Location et location bail de véhicules automobiles | 8130 | 16050 | 11147 | 228 | 2% |
772 | Location et location bail de biens personnels et domestiques | 7109 | 21463 | 3292 | 77 | 2% |
773 | Location et location bail d'autres machines, équipements et biens | 16705 | 26552 | 13281 | 1912 | 14% |
774 | Location bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright | 1008 | 2027 | 1701 | 725 | 43% |
781 | Activités des agences de placement de main d'œuvre | 1715 | 8996 | 1522 | 124 | 8% |
782 | Activités des agences de travail temporaire | 2234 | 77823 | 23134 | 137 | 1% |
783 | Autre mise à disposition de ressources humaines | 3208 | 36252 | 2417 | 145 | 6% |
791 | Activités des agences de voyage et voyagistes | 3752 | 27464 | 11529 | 4417 | 38% |
799 | Autres services de réservation et activités connexes | 2217 | 6024 | 2003 | 399 | 20% |
801 | Activités de sécurité privée | 6583 | 116602 | 6151 | 78 | 1% |
802 | Activités liées aux systèmes de sécurité | 2011 | 13848 | 1745 | 23 | 1% |
803 | Activités d'enquête | 503 | 383 | 50 | 3 | 6% |
811 | Activités combinées de soutien lié aux bâtiments | 432 | 2955 | 605 | 130 | 22% |
812 | Activités de nettoyage | 26355 | 269261 | 11812 | 200 | 2% |
813 | Services d'aménagement paysager | 33492 | 44865 | 5443 | 34 | 1% |
821 | Activités administratives | 15450 | 29948 | 3163 | 67 | 2% |
822 | Activités de centres d'appels | 1443 | 39473 | 2874 | 110 | 4% |
823 | Organisation de salons professionnels et congrès | 5290 | 9500 | 2990 | 237 | 8% |
829 | Activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 27148 | 122902 | 27600 | 3165 | 11% |
852 | Enseignement primaire | S | 660 | 59 | 0 | 1% |
853 | Enseignement secondaire | 629 | 5644 | 274 | 1 | 1% |
854 | Enseignement supérieur et post secondaire non supérieur | 606 | 15531 | 980 | 18 | 2% |
855 | Autres activités d'enseignement | 85944 | 75946 | 10393 | 588 | 6% |
861 | Activités hospitalières | 1285 | 129470 | 11228 | 102 | 1% |
862 | Activité des médecins et des dentistes | 161833 | 56769 | 31844 | 27 | 0% |
869 | Autres activités pour la santé humaine | 202097 | 89292 | 21413 | 95 | 0% |
871 | Hébergement médicalisé | 2142 | 45405 | 3307 | 33 | 1% |
872 | Hébergement social pour personnes handicapées mentales, malades mentales et toxicomanes | 58 | 4658 | 249 | 0 | 0% |
873 | Hébergement social pour personnes âgées ou handicapées physiques | 1024 | 26725 | 1684 | 5 | 0% |
879 | Autres activités d'hébergement social | 176 | 2746 | 52 | 0 | 0% |
881 | Action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes handicapées | 2986 | 24923 | 1009 | 11 | 1% |
889 | Autre action sociale sans hébergement | 1774 | 22915 | 773 | 6 | 1% |
900 | Activités créatives, artistiques et de spectacle | 37793 | 22323 | 5150 | 318 | 6% |
931 | Activités liées au sport | 18180 | 26321 | 4617 | 144 | 3% |
932 | Activités récréatives et de loisirs | 18980 | 22797 | 2767 | 21 | 1% |
941 | Activités des organisations économiques, patronales et professionnelles | 824 | 6800 | 1288 | 60 | 5% |
949 | Activités des autres organisations associatives | 4486 | 25329 | 2008 | 139 | 7% |
951 | Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication | 10983 | 26155 | 5128 | 240 | 5% |
952 | Réparation de biens personnels et domestiques | 23973 | 15529 | 2346 | 36 | 2% |
960 | Autres services personnels | 159784 | 166950 | 14763 | 96 | 1% |
Source : insee esane 2010: Caractéristiques comptables, financières et d’emploi des unités légales – Principales caractéristiques au niveau sous-classe