Résultats sectoriels 2011 : Régie publicitaire de médias (7312Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 552080897 AVENIR
- 572050334 CLEAR CHANNEL FRANCE
- 332050038 FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE
- 622044501 J.C.DECAUX MOBILIER URBAIN
- 307570747 JCDECAUX SA
- 345404040 LAGARDERE PUBLICITE
- 329255137 NRJ GLOBAL
- 444212955 PAGESJAUNES
- 301161170 REGIEX PUBLICITE
- 311473383 TF1 PUBLICITE
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 5 119 |
Chiffre d’affaires | 11 037,46 |
Effectif salarié moyen | 25 087 |
Effectif occupé moyen | 24 305 |
Valeur ajoutée HT | 2 974,03 |
EBE | 1 187,81 |
Frais de personnel | 1 637,96 |
Investissements* | 590,35 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 10 338,61 | 93,67 |
Entreprises du même groupe | 2 443,50 | 22,14 |
Entreprises hors groupe | 7 895,11 | 71,53 |
Administrations | 327,13 | 2,96 |
Particuliers | 371,72 | 3,37 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 324,05 | 2,94 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 47,67 | 0,43 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 10 251,86 | 92,88 |
Clientèle étrangère | 785,60 | 7,12 |
Union européenne | 479,72 | 4,35 |
Hors Union européenne | 305,88 | 2,77 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 1 735 | 1 424,81 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 1 512 | 1 344,64 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 899 | 80,17 |